270 KiB
270 KiB
| 1 | startNodeId | endNodeId | relationshipType | relationshipId | amount | unit | step_order |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 201000001 | 201000002 | 801000001 | R_000001 | 300 | g | |
| 3 | 201000001 | 201000003 | 801000001 | R_000002 | 15 | g | |
| 4 | 201000001 | 201000004 | 801000001 | R_000003 | 200 | g | |
| 5 | 201000001 | 201000005 | 801000001 | R_000004 | 100 | ml | |
| 6 | 201000001 | 201000006 | 801000001 | R_000005 | 1 | 个 | |
| 7 | 201000001 | 201000007 | 801000001 | R_000006 | 5 | g | |
| 8 | 201000001 | 201000008 | 801000001 | R_000007 | 5 | 瓣 | |
| 9 | 201000001 | 201000009 | 801000001 | R_000008 | 30 | ml | |
| 10 | 201000001 | 201000010 | 801000001 | R_000009 | 300 | ml | |
| 11 | 201000001 | 201000011 | 801000003 | R_000010 | 1.0 | ||
| 12 | 201000001 | 201000012 | 801000003 | R_000011 | 2.0 | ||
| 13 | 201000001 | 201000013 | 801000003 | R_000012 | 3.0 | ||
| 14 | 201000001 | 201000014 | 801000003 | R_000013 | 4.0 | ||
| 15 | 201000001 | 201000015 | 801000003 | R_000014 | 5.0 | ||
| 16 | 201000001 | 201000016 | 801000003 | R_000015 | 6.0 | ||
| 17 | 201000001 | 201000017 | 801000003 | R_000016 | 7.0 | ||
| 18 | 201000001 | 201000018 | 801000003 | R_000017 | 8.0 | ||
| 19 | 201000001 | 201000019 | 801000003 | R_000018 | 9.0 | ||
| 20 | 201000001 | 201000020 | 801000003 | R_000019 | 10.0 | ||
| 21 | 201000001 | 201000021 | 801000003 | R_000020 | 11.0 | ||
| 22 | 201000001 | 201000022 | 801000003 | R_000021 | 12.0 | ||
| 23 | 201000001 | 730000000 | 801000004 | R_000022 | |||
| 24 | 201000001 | 640000000 | 801000005 | R_000023 | |||
| 25 | 201000023 | 201000024 | 801000001 | R_000024 | 450 | g | |
| 26 | 201000023 | 201000025 | 801000001 | R_000025 | 25 | g | |
| 27 | 201000023 | 201000026 | 801000001 | R_000026 | 10 | g | |
| 28 | 201000023 | 201000027 | 801000001 | R_000027 | 13 | g | |
| 29 | 201000023 | 201000028 | 801000001 | R_000028 | 5 | mL | |
| 30 | 201000023 | 201000029 | 801000001 | R_000029 | 25 | mL | |
| 31 | 201000023 | 201000030 | 801000001 | R_000030 | 2 | mL | |
| 32 | 201000023 | 201000031 | 801000001 | R_000031 | 50 | mL | |
| 33 | 201000023 | 201000032 | 801000003 | R_000032 | 1.0 | ||
| 34 | 201000023 | 201000033 | 801000003 | R_000033 | 2.0 | ||
| 35 | 201000023 | 201000034 | 801000003 | R_000034 | 3.0 | ||
| 36 | 201000023 | 201000035 | 801000003 | R_000035 | 4.0 | ||
| 37 | 201000023 | 201000036 | 801000003 | R_000036 | 5.0 | ||
| 38 | 201000023 | 201000037 | 801000003 | R_000037 | 6.0 | ||
| 39 | 201000023 | 201000038 | 801000003 | R_000038 | 7.0 | ||
| 40 | 201000023 | 201000039 | 801000003 | R_000039 | 8.0 | ||
| 41 | 201000023 | 730000000 | 801000004 | R_000040 | |||
| 42 | 201000023 | 630000000 | 801000005 | R_000041 | |||
| 43 | 201000040 | 201000041 | 801000001 | R_000042 | 500 | g | |
| 44 | 201000040 | 201000042 | 801000001 | R_000043 | 300-500 | g | |
| 45 | 201000040 | 201000043 | 801000001 | R_000044 | 40 | g | |
| 46 | 201000040 | 201000044 | 801000001 | R_000045 | 10 | g | |
| 47 | 201000040 | 201000045 | 801000001 | R_000046 | 10 | ml | |
| 48 | 201000040 | 201000046 | 801000001 | R_000047 | 25 | ml | |
| 49 | 201000040 | 201000047 | 801000001 | R_000048 | 3 | g | |
| 50 | 201000040 | 201000048 | 801000001 | R_000049 | 2 | 瓣 | |
| 51 | 201000040 | 201000049 | 801000001 | R_000050 | 5 | g | |
| 52 | 201000040 | 201000050 | 801000001 | R_000051 | 2 | g | |
| 53 | 201000040 | 201000051 | 801000003 | R_000052 | 1.0 | ||
| 54 | 201000040 | 201000052 | 801000003 | R_000053 | 2.0 | ||
| 55 | 201000040 | 201000053 | 801000003 | R_000054 | 3.0 | ||
| 56 | 201000040 | 201000054 | 801000003 | R_000055 | 4.0 | ||
| 57 | 201000040 | 201000055 | 801000003 | R_000056 | 5.0 | ||
| 58 | 201000040 | 201000056 | 801000003 | R_000057 | 6.0 | ||
| 59 | 201000040 | 201000057 | 801000003 | R_000058 | 7.0 | ||
| 60 | 201000040 | 201000058 | 801000003 | R_000059 | 8.0 | ||
| 61 | 201000040 | 730000000 | 801000004 | R_000060 | |||
| 62 | 201000040 | 640000000 | 801000005 | R_000061 | |||
| 63 | 201000059 | 201000060 | 801000001 | R_000062 | 6 | 个 | |
| 64 | 201000059 | 201000061 | 801000001 | R_000063 | 1 | 升 | |
| 65 | 201000059 | 201000062 | 801000001 | R_000064 | 3 | 颗 | |
| 66 | 201000059 | 201000063 | 801000001 | R_000065 | 6 | 瓣 | |
| 67 | 201000059 | 201000064 | 801000001 | R_000066 | 1 | 小块 | |
| 68 | 201000059 | 201000065 | 801000001 | R_000067 | 6 | 毫升 | |
| 69 | 201000059 | 201000066 | 801000001 | R_000068 | 1 | 把 | |
| 70 | 201000059 | 201000067 | 801000003 | R_000069 | 1.0 | ||
| 71 | 201000059 | 201000068 | 801000003 | R_000070 | 2.0 | ||
| 72 | 201000059 | 201000069 | 801000003 | R_000071 | 3.0 | ||
| 73 | 201000059 | 201000070 | 801000003 | R_000072 | 4.0 | ||
| 74 | 201000059 | 201000071 | 801000003 | R_000073 | 5.0 | ||
| 75 | 201000059 | 201000072 | 801000003 | R_000074 | 6.0 | ||
| 76 | 201000059 | 730000000 | 801000004 | R_000075 | |||
| 77 | 201000059 | 630000000 | 801000005 | R_000076 | |||
| 78 | 201000073 | 201000074 | 801000001 | R_000077 | 1 | 条 | |
| 79 | 201000073 | 201000075 | 801000001 | R_000078 | 2 | 片 | |
| 80 | 201000073 | 201000076 | 801000001 | R_000079 | 3.5 | 个 | |
| 81 | 201000073 | 201000077 | 801000001 | R_000080 | 2.5 | 个 | |
| 82 | 201000073 | 201000078 | 801000001 | R_000081 | 40 | 毫升 | |
| 83 | 201000073 | 201000079 | 801000001 | R_000082 | 10 | 克 | |
| 84 | 201000073 | 201000080 | 801000001 | R_000083 | 适量 | ||
| 85 | 201000073 | 201000081 | 801000001 | R_000084 | 5 | 毫升 | |
| 86 | 201000073 | 201000082 | 801000001 | R_000085 | 5 | 毫升 | |
| 87 | 201000073 | 201000083 | 801000001 | R_000086 | 10 | 克 | |
| 88 | 201000073 | 201000084 | 801000001 | R_000087 | 5 | 克 | |
| 89 | 201000073 | 201000085 | 801000001 | R_000088 | 1.5 | 根 | |
| 90 | 201000073 | 201000086 | 801000001 | R_000089 | 适量 | ||
| 91 | 201000073 | 201000087 | 801000001 | R_000090 | 1.5 | 个 | |
| 92 | 201000073 | 201000088 | 801000001 | R_000091 | 5 | 克 | |
| 93 | 201000073 | 201000089 | 801000003 | R_000092 | 1.0 | ||
| 94 | 201000073 | 201000090 | 801000003 | R_000093 | 2.0 | ||
| 95 | 201000073 | 201000091 | 801000003 | R_000094 | 3.0 | ||
| 96 | 201000073 | 201000092 | 801000003 | R_000095 | 4.0 | ||
| 97 | 201000073 | 201000093 | 801000003 | R_000096 | 5.0 | ||
| 98 | 201000073 | 201000094 | 801000003 | R_000097 | 6.0 | ||
| 99 | 201000073 | 201000095 | 801000003 | R_000098 | 7.0 | ||
| 100 | 201000073 | 201000096 | 801000003 | R_000099 | 8.0 | ||
| 101 | 201000073 | 201000097 | 801000003 | R_000100 | 9.0 | ||
| 102 | 201000073 | 201000098 | 801000003 | R_000101 | 10.0 | ||
| 103 | 201000073 | 201000099 | 801000003 | R_000102 | 11.0 | ||
| 104 | 201000073 | 730000000 | 801000004 | R_000103 | |||
| 105 | 201000073 | 640000000 | 801000005 | R_000104 | |||
| 106 | 201000100 | 201000101 | 801000001 | R_000105 | 1 | 个 | |
| 107 | 201000100 | 201000102 | 801000001 | R_000106 | 200 | g | |
| 108 | 201000100 | 201000103 | 801000001 | R_000107 | 80 | g | |
| 109 | 201000100 | 201000104 | 801000001 | R_000108 | 3.5 | 个 | |
| 110 | 201000100 | 201000105 | 801000001 | R_000109 | 0.25 | 个 | |
| 111 | 201000100 | 201000106 | 801000001 | R_000110 | 4 | 棵 | |
| 112 | 201000100 | 201000107 | 801000001 | R_000111 | 2 | 个 | |
| 113 | 201000100 | 201000108 | 801000001 | R_000112 | 5 | 个 | |
| 114 | 201000100 | 201000109 | 801000001 | R_000113 | 30 | ml | |
| 115 | 201000100 | 201000110 | 801000001 | R_000114 | 7 | g | |
| 116 | 201000100 | 201000111 | 801000001 | R_000115 | 3 | g | |
| 117 | 201000100 | 201000112 | 801000001 | R_000116 | 15 | g | |
| 118 | 201000100 | 201000113 | 801000001 | R_000117 | 3 | g | |
| 119 | 201000100 | 201000114 | 801000001 | R_000118 | 3 | g | |
| 120 | 201000100 | 201000115 | 801000001 | R_000119 | 2 | g | |
| 121 | 201000100 | 201000116 | 801000001 | R_000120 | 15 | g | |
| 122 | 201000100 | 201000117 | 801000001 | R_000121 | 500 | ml | |
| 123 | 201000100 | 201000118 | 801000003 | R_000122 | 1.0 | ||
| 124 | 201000100 | 201000119 | 801000003 | R_000123 | 2.0 | ||
| 125 | 201000100 | 201000120 | 801000003 | R_000124 | 3.0 | ||
| 126 | 201000100 | 201000121 | 801000003 | R_000125 | 4.0 | ||
| 127 | 201000100 | 201000122 | 801000003 | R_000126 | 5.0 | ||
| 128 | 201000100 | 201000123 | 801000003 | R_000127 | 6.0 | ||
| 129 | 201000100 | 201000124 | 801000003 | R_000128 | 7.0 | ||
| 130 | 201000100 | 201000125 | 801000003 | R_000129 | 8.0 | ||
| 131 | 201000100 | 201000126 | 801000003 | R_000130 | 9.0 | ||
| 132 | 201000100 | 730000000 | 801000004 | R_000131 | |||
| 133 | 201000100 | 640000000 | 801000005 | R_000132 | |||
| 134 | 201000127 | 201000128 | 801000001 | R_000133 | 1000 | 克 | |
| 135 | 201000127 | 201000129 | 801000001 | R_000134 | 100 | 克 | |
| 136 | 201000127 | 201000130 | 801000001 | R_000135 | 200 | 克 | |
| 137 | 201000127 | 201000131 | 801000001 | R_000136 | 80 | 克 | |
| 138 | 201000127 | 201000132 | 801000001 | R_000137 | 3.5 | 个 | |
| 139 | 201000127 | 201000133 | 801000001 | R_000138 | 2 | 个 | |
| 140 | 201000127 | 201000134 | 801000001 | R_000139 | 50 | 克 | |
| 141 | 201000127 | 201000135 | 801000001 | R_000140 | 50 | 毫升 | |
| 142 | 201000127 | 201000136 | 801000001 | R_000141 | 50 | 毫升 | |
| 143 | 201000127 | 201000137 | 801000001 | R_000142 | 50 | 毫升 | |
| 144 | 201000127 | 201000138 | 801000001 | R_000143 | 20 | 毫升 | |
| 145 | 201000127 | 201000139 | 801000001 | R_000144 | 5 | 毫升 | |
| 146 | 201000127 | 201000140 | 801000001 | R_000145 | 5 | 克 | |
| 147 | 201000127 | 201000141 | 801000001 | R_000146 | 适量 | 毫升 | |
| 148 | 201000127 | 201000142 | 801000001 | R_000147 | 没过鱼面 | 毫升 | |
| 149 | 201000127 | 201000143 | 801000003 | R_000148 | 1.0 | ||
| 150 | 201000127 | 201000144 | 801000003 | R_000149 | 2.0 | ||
| 151 | 201000127 | 201000145 | 801000003 | R_000150 | 3.0 | ||
| 152 | 201000127 | 201000146 | 801000003 | R_000151 | 4.0 | ||
| 153 | 201000127 | 201000147 | 801000003 | R_000152 | 5.0 | ||
| 154 | 201000127 | 201000148 | 801000003 | R_000153 | 6.0 | ||
| 155 | 201000127 | 201000149 | 801000003 | R_000154 | 7.0 | ||
| 156 | 201000127 | 201000150 | 801000003 | R_000155 | 8.0 | ||
| 157 | 201000127 | 201000151 | 801000003 | R_000156 | 9.0 | ||
| 158 | 201000127 | 201000152 | 801000003 | R_000157 | 10.0 | ||
| 159 | 201000127 | 201000153 | 801000003 | R_000158 | 11.0 | ||
| 160 | 201000127 | 201000154 | 801000003 | R_000159 | 12.0 | ||
| 161 | 201000127 | 201000155 | 801000003 | R_000160 | 13.0 | ||
| 162 | 201000127 | 201000156 | 801000003 | R_000161 | 14.0 | ||
| 163 | 201000127 | 201000157 | 801000003 | R_000162 | 15.0 | ||
| 164 | 201000127 | 201000158 | 801000003 | R_000163 | 16.0 | ||
| 165 | 201000127 | 201000159 | 801000003 | R_000164 | 17.0 | ||
| 166 | 201000127 | 730000000 | 801000004 | R_000165 | |||
| 167 | 201000127 | 640000000 | 801000005 | R_000166 | |||
| 168 | 201000160 | 201000161 | 801000001 | R_000167 | 2 | 斤 | |
| 169 | 201000160 | 201000162 | 801000001 | R_000168 | 70 | 毫升 | |
| 170 | 201000160 | 201000163 | 801000001 | R_000169 | 2 | 片 | |
| 171 | 201000160 | 201000164 | 801000001 | R_000170 | 1 | 个 | |
| 172 | 201000160 | 201000165 | 801000001 | R_000171 | 3 | 克 | |
| 173 | 201000160 | 201000166 | 801000001 | R_000172 | 10 | 克 | |
| 174 | 201000160 | 201000167 | 801000001 | R_000173 | 10 | 克 | |
| 175 | 201000160 | 201000168 | 801000001 | R_000174 | 5 | 克 | |
| 176 | 201000160 | 201000169 | 801000001 | R_000175 | 1 | 根 | |
| 177 | 201000160 | 201000170 | 801000001 | R_000176 | 30 | 克 | |
| 178 | 201000160 | 201000171 | 801000001 | R_000177 | 7 | 瓣 | |
| 179 | 201000160 | 201000172 | 801000001 | R_000178 | 30 | 克 | |
| 180 | 201000160 | 201000173 | 801000001 | R_000179 | 30 | 克 | |
| 181 | 201000160 | 201000174 | 801000001 | R_000180 | 500 | 毫升 | |
| 182 | 201000160 | 201000175 | 801000001 | R_000181 | 30 | 毫升 | |
| 183 | 201000160 | 201000176 | 801000001 | R_000182 | 10 | 克 | |
| 184 | 201000160 | 201000177 | 801000003 | R_000183 | 1.0 | ||
| 185 | 201000160 | 201000178 | 801000003 | R_000184 | 2.0 | ||
| 186 | 201000160 | 201000179 | 801000003 | R_000185 | 3.0 | ||
| 187 | 201000160 | 201000180 | 801000003 | R_000186 | 4.0 | ||
| 188 | 201000160 | 201000181 | 801000003 | R_000187 | 5.0 | ||
| 189 | 201000160 | 201000182 | 801000003 | R_000188 | 6.0 | ||
| 190 | 201000160 | 201000183 | 801000003 | R_000189 | 7.0 | ||
| 191 | 201000160 | 730000000 | 801000004 | R_000190 | |||
| 192 | 201000160 | 640000000 | 801000005 | R_000191 | |||
| 193 | 201000184 | 201000185 | 801000001 | R_000192 | 2-3 | 只 | |
| 194 | 201000184 | 201000186 | 801000001 | R_000193 | 5 | 克 | |
| 195 | 201000184 | 201000187 | 801000001 | R_000194 | 适量 | ||
| 196 | 201000184 | 201000188 | 801000001 | R_000195 | 20 | 毫升 | |
| 197 | 201000184 | 201000189 | 801000001 | R_000196 | 1 | 毫升 | |
| 198 | 201000184 | 201000190 | 801000001 | R_000197 | 3 | 片 | |
| 199 | 201000184 | 201000191 | 801000001 | R_000198 | 1 | 片 | |
| 200 | 201000184 | 201000192 | 801000001 | R_000199 | 10 | 克 | |
| 201 | 201000184 | 201000193 | 801000001 | R_000200 | 10 | 克 | |
| 202 | 201000184 | 201000194 | 801000001 | R_000201 | 10 | 克 | |
| 203 | 201000184 | 201000195 | 801000001 | R_000202 | 2调羹 | ||
| 204 | 201000184 | 201000196 | 801000003 | R_000203 | 1.0 | ||
| 205 | 201000184 | 201000197 | 801000003 | R_000204 | 2.0 | ||
| 206 | 201000184 | 201000198 | 801000003 | R_000205 | 3.0 | ||
| 207 | 201000184 | 201000199 | 801000003 | R_000206 | 4.0 | ||
| 208 | 201000184 | 201000200 | 801000003 | R_000207 | 5.0 | ||
| 209 | 201000184 | 201000201 | 801000003 | R_000208 | 6.0 | ||
| 210 | 201000184 | 201000202 | 801000003 | R_000209 | 7.0 | ||
| 211 | 201000184 | 201000203 | 801000003 | R_000210 | 8.0 | ||
| 212 | 201000184 | 201000204 | 801000003 | R_000211 | 9.0 | ||
| 213 | 201000184 | 201000205 | 801000003 | R_000212 | 10.0 | ||
| 214 | 201000184 | 730000000 | 801000004 | R_000213 | |||
| 215 | 201000184 | 630000000 | 801000005 | R_000214 | |||
| 216 | 201000206 | 201000207 | 801000001 | R_000215 | 10 | 只 | |
| 217 | 201000206 | 201000208 | 801000001 | R_000216 | 5 | 克 | |
| 218 | 201000206 | 201000209 | 801000001 | R_000217 | 50 | 克 | |
| 219 | 201000206 | 201000210 | 801000001 | R_000218 | 20 | 克 | |
| 220 | 201000206 | 201000211 | 801000001 | R_000219 | 30 | 克 | |
| 221 | 201000206 | 201000212 | 801000001 | R_000220 | 3 | 克 | |
| 222 | 201000206 | 201000213 | 801000001 | R_000221 | 10 | 克 | |
| 223 | 201000206 | 201000214 | 801000001 | R_000222 | 适量 | ||
| 224 | 201000206 | 201000215 | 801000003 | R_000223 | 1.0 | ||
| 225 | 201000206 | 201000216 | 801000003 | R_000224 | 2.0 | ||
| 226 | 201000206 | 201000217 | 801000003 | R_000225 | 3.0 | ||
| 227 | 201000206 | 201000218 | 801000003 | R_000226 | 4.0 | ||
| 228 | 201000206 | 201000219 | 801000003 | R_000227 | 5.0 | ||
| 229 | 201000206 | 201000220 | 801000003 | R_000228 | 6.0 | ||
| 230 | 201000206 | 201000221 | 801000003 | R_000229 | 7.0 | ||
| 231 | 201000206 | 201000222 | 801000003 | R_000230 | 8.0 | ||
| 232 | 201000206 | 730000000 | 801000004 | R_000231 | |||
| 233 | 201000206 | 640000000 | 801000005 | R_000232 | |||
| 234 | 201000223 | 201000224 | 801000001 | R_000001 | 1500 | 克 | |
| 235 | 201000223 | 201000225 | 801000001 | R_000002 | 0.5 | 根 | |
| 236 | 201000223 | 201000226 | 801000001 | R_000003 | 20 | 毫升 | |
| 237 | 201000223 | 201000227 | 801000001 | R_000004 | 12.5 | 毫升 | |
| 238 | 201000223 | 201000228 | 801000001 | R_000005 | 7.5 | 克 | |
| 239 | 201000223 | 201000229 | 801000001 | R_000006 | 7.5 | 克 | |
| 240 | 201000223 | 201000230 | 801000001 | R_000007 | 1 | 小片 | |
| 241 | 201000223 | 201000231 | 801000001 | R_000008 | 2 | 个 | |
| 242 | 201000223 | 201000232 | 801000001 | R_000009 | 8 | 粒 | |
| 243 | 201000223 | 201000233 | 801000001 | R_000010 | 2 | 片 | |
| 244 | 201000223 | 201000234 | 801000001 | R_000011 | 1 | 小把 | |
| 245 | 201000223 | 201000235 | 801000001 | R_000012 | 10 | 个 | |
| 246 | 201000223 | 201000236 | 801000001 | R_000013 | 4 | 个 | |
| 247 | 201000223 | 201000237 | 801000001 | R_000014 | 2 | 根 | |
| 248 | 201000223 | 201000238 | 801000001 | R_000015 | 0.5 | 个 | |
| 249 | 201000223 | 201000239 | 801000001 | R_000016 | 1 | 张 | |
| 250 | 201000223 | 201000240 | 801000001 | R_000017 | 适量 | ||
| 251 | 201000223 | 201000241 | 801000001 | R_000018 | 0.5 | 包 | |
| 252 | 201000223 | 201000242 | 801000001 | R_000019 | 17.5 | 克 | |
| 253 | 201000223 | 201000243 | 801000001 | R_000020 | 5 | 克 | |
| 254 | 201000223 | 201000244 | 801000001 | R_000021 | 5 | 毫升 | |
| 255 | 201000223 | 201000245 | 801000001 | R_000022 | 适量 | ||
| 256 | 201000223 | 201000246 | 801000001 | R_000023 | 适量 | ||
| 257 | 201000223 | 201000247 | 801000001 | R_000024 | 适量 | ||
| 258 | 201000223 | 201000248 | 801000001 | R_000025 | 适量 | ||
| 259 | 201000223 | 201000249 | 801000003 | R_000026 | 1.0 | ||
| 260 | 201000223 | 201000250 | 801000003 | R_000027 | 2.0 | ||
| 261 | 201000223 | 201000251 | 801000003 | R_000028 | 3.0 | ||
| 262 | 201000223 | 201000252 | 801000003 | R_000029 | 4.0 | ||
| 263 | 201000223 | 201000253 | 801000003 | R_000030 | 5.0 | ||
| 264 | 201000223 | 201000254 | 801000003 | R_000031 | 6.0 | ||
| 265 | 201000223 | 201000255 | 801000003 | R_000032 | 7.0 | ||
| 266 | 201000223 | 201000256 | 801000003 | R_000033 | 8.0 | ||
| 267 | 201000223 | 730000000 | 801000004 | R_000034 | |||
| 268 | 201000223 | 640000000 | 801000005 | R_000035 | |||
| 269 | 201000257 | 201000258 | 801000001 | R_000036 | 1 | 条 | |
| 270 | 201000257 | 201000259 | 801000001 | R_000037 | 3 | 根 | |
| 271 | 201000257 | 201000260 | 801000001 | R_000038 | 1 | 块 | |
| 272 | 201000257 | 201000261 | 801000001 | R_000039 | 10-15 | 毫升 | |
| 273 | 201000257 | 201000262 | 801000001 | R_000040 | 10-15 | 毫升 | |
| 274 | 201000257 | 201000263 | 801000001 | R_000041 | 10-15 | 毫升 | |
| 275 | 201000257 | 201000264 | 801000001 | R_000042 | 5-10 | 克 | |
| 276 | 201000257 | 201000265 | 801000003 | R_000043 | 1.0 | ||
| 277 | 201000257 | 201000266 | 801000003 | R_000044 | 2.0 | ||
| 278 | 201000257 | 201000267 | 801000003 | R_000045 | 3.0 | ||
| 279 | 201000257 | 201000268 | 801000003 | R_000046 | 4.0 | ||
| 280 | 201000257 | 201000269 | 801000003 | R_000047 | 5.0 | ||
| 281 | 201000257 | 201000270 | 801000003 | R_000048 | 6.0 | ||
| 282 | 201000257 | 201000271 | 801000003 | R_000049 | 7.0 | ||
| 283 | 201000257 | 730000000 | 801000004 | R_000050 | |||
| 284 | 201000257 | 630000000 | 801000005 | R_000051 | |||
| 285 | 201000272 | 201000273 | 801000001 | R_000052 | 250 | g | |
| 286 | 201000272 | 201000274 | 801000001 | R_000053 | 1 | 根 | |
| 287 | 201000272 | 201000275 | 801000001 | R_000054 | 1 | 块 | |
| 288 | 201000272 | 201000276 | 801000001 | R_000055 | 1 | 头 | |
| 289 | 201000272 | 201000277 | 801000001 | R_000056 | 5-8 | 瓣 | |
| 290 | 201000272 | 201000278 | 801000001 | R_000057 | 10-15 | ml | |
| 291 | 201000272 | 201000279 | 801000001 | R_000058 | 20 | ml | |
| 292 | 201000272 | 201000280 | 801000001 | R_000059 | 10-15 | ml | |
| 293 | 201000272 | 201000281 | 801000001 | R_000060 | 1 | 把 | |
| 294 | 201000272 | 201000282 | 801000001 | R_000061 | 10 | ml | |
| 295 | 201000272 | 201000283 | 801000001 | R_000062 | 10 | ml | |
| 296 | 201000272 | 201000284 | 801000003 | R_000063 | 1.0 | ||
| 297 | 201000272 | 201000285 | 801000003 | R_000064 | 2.0 | ||
| 298 | 201000272 | 201000286 | 801000003 | R_000065 | 3.0 | ||
| 299 | 201000272 | 201000287 | 801000003 | R_000066 | 4.0 | ||
| 300 | 201000272 | 201000288 | 801000003 | R_000067 | 5.0 | ||
| 301 | 201000272 | 201000289 | 801000003 | R_000068 | 6.0 | ||
| 302 | 201000272 | 730000000 | 801000004 | R_000069 | |||
| 303 | 201000272 | 620000000 | 801000005 | R_000070 | |||
| 304 | 201000290 | 201000291 | 801000001 | R_000071 | 3 | 斤 | |
| 305 | 201000290 | 201000292 | 801000001 | R_000072 | 40 | 克 | |
| 306 | 201000290 | 201000293 | 801000001 | R_000073 | 20 | 克 | |
| 307 | 201000290 | 201000294 | 801000001 | R_000074 | 10 | 克 | |
| 308 | 201000290 | 201000295 | 801000001 | R_000075 | 10 | 克 | |
| 309 | 201000290 | 201000296 | 801000001 | R_000076 | 30 | 克 | |
| 310 | 201000290 | 201000297 | 801000001 | R_000077 | 30 | 克 | |
| 311 | 201000290 | 201000298 | 801000001 | R_000078 | 30 | 克 | |
| 312 | 201000290 | 201000299 | 801000001 | R_000079 | 25 | 克 | |
| 313 | 201000290 | 201000300 | 801000001 | R_000080 | 1 | 颗 | |
| 314 | 201000290 | 201000301 | 801000001 | R_000081 | 100 | 克 | |
| 315 | 201000290 | 201000302 | 801000001 | R_000082 | 1 | 个 | |
| 316 | 201000290 | 201000303 | 801000001 | R_000083 | 50 | 克 | |
| 317 | 201000290 | 201000304 | 801000003 | R_000084 | 1.0 | ||
| 318 | 201000290 | 201000305 | 801000003 | R_000085 | 2.0 | ||
| 319 | 201000290 | 201000306 | 801000003 | R_000086 | 3.0 | ||
| 320 | 201000290 | 201000307 | 801000003 | R_000087 | 4.0 | ||
| 321 | 201000290 | 201000308 | 801000003 | R_000088 | 5.0 | ||
| 322 | 201000290 | 201000309 | 801000003 | R_000089 | 6.0 | ||
| 323 | 201000290 | 201000310 | 801000003 | R_000090 | 7.0 | ||
| 324 | 201000290 | 201000311 | 801000003 | R_000091 | 8.0 | ||
| 325 | 201000290 | 201000312 | 801000003 | R_000092 | 9.0 | ||
| 326 | 201000290 | 201000313 | 801000003 | R_000093 | 10.0 | ||
| 327 | 201000290 | 201000314 | 801000003 | R_000094 | 11.0 | ||
| 328 | 201000290 | 201000315 | 801000003 | R_000095 | 12.0 | ||
| 329 | 201000290 | 201000316 | 801000003 | R_000096 | 13.0 | ||
| 330 | 201000290 | 201000317 | 801000003 | R_000097 | 14.0 | ||
| 331 | 201000290 | 201000318 | 801000003 | R_000098 | 15.0 | ||
| 332 | 201000290 | 730000000 | 801000004 | R_000099 | |||
| 333 | 201000290 | 640000000 | 801000005 | R_000100 | |||
| 334 | 201000319 | 201000320 | 801000001 | R_000101 | 500 | 克 | |
| 335 | 201000319 | 201000321 | 801000001 | R_000102 | 20 | 克 | |
| 336 | 201000319 | 201000322 | 801000001 | R_000103 | 15 | 克 | |
| 337 | 201000319 | 201000323 | 801000001 | R_000104 | 3 | 克 | |
| 338 | 201000319 | 201000324 | 801000001 | R_000105 | 30 | 克 | |
| 339 | 201000319 | 201000325 | 801000001 | R_000106 | 30 | 克 | |
| 340 | 201000319 | 201000326 | 801000001 | R_000107 | 3 | 克 | |
| 341 | 201000319 | 201000327 | 801000001 | R_000108 | 15 | 克 | |
| 342 | 201000319 | 201000328 | 801000001 | R_000109 | 5 | 条 | |
| 343 | 201000319 | 201000329 | 801000001 | R_000110 | 5 | 颗 | |
| 344 | 201000319 | 201000330 | 801000003 | R_000111 | 1.0 | ||
| 345 | 201000319 | 201000331 | 801000003 | R_000112 | 2.0 | ||
| 346 | 201000319 | 201000332 | 801000003 | R_000113 | 3.0 | ||
| 347 | 201000319 | 201000333 | 801000003 | R_000114 | 4.0 | ||
| 348 | 201000319 | 201000334 | 801000003 | R_000115 | 5.0 | ||
| 349 | 201000319 | 201000335 | 801000003 | R_000116 | 6.0 | ||
| 350 | 201000319 | 201000336 | 801000003 | R_000117 | 7.0 | ||
| 351 | 201000319 | 730000000 | 801000004 | R_000118 | |||
| 352 | 201000319 | 630000000 | 801000005 | R_000119 | |||
| 353 | 201000337 | 201000338 | 801000001 | R_000120 | 500 | 克 | |
| 354 | 201000337 | 201000339 | 801000001 | R_000121 | 1 | 根 | |
| 355 | 201000337 | 201000340 | 801000001 | R_000122 | 2 | 个 | |
| 356 | 201000337 | 201000341 | 801000001 | R_000123 | 50 | 克 | |
| 357 | 201000337 | 201000342 | 801000001 | R_000124 | 25 | 克 | |
| 358 | 201000337 | 201000343 | 801000001 | R_000125 | 15 | 克 | |
| 359 | 201000337 | 201000344 | 801000001 | R_000126 | 8 | 克 | |
| 360 | 201000337 | 201000345 | 801000001 | R_000127 | 10 | 克 | |
| 361 | 201000337 | 201000346 | 801000001 | R_000128 | 5000 | 毫升 | |
| 362 | 201000337 | 201000347 | 801000003 | R_000129 | 1.0 | ||
| 363 | 201000337 | 201000348 | 801000003 | R_000130 | 2.0 | ||
| 364 | 201000337 | 201000349 | 801000003 | R_000131 | 3.0 | ||
| 365 | 201000337 | 201000350 | 801000003 | R_000132 | 4.0 | ||
| 366 | 201000337 | 201000351 | 801000003 | R_000133 | 5.0 | ||
